【人龍系祝福寵物清單】:利則諾頓、揚奇洛斯、邦浦洛斯、邦奇諾、布魯頓、迪基格斯、火焰邦奇諾 |
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
利則諾頓 | 1280 | 人龍祝福[地] | 8~12 | 6~11 | 4~10 |
揚奇洛斯 | 1310 | 人龍祝福[水] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
邦奇諾 | 1280 | 人龍祝福[火] | 12~18 | 10~16 | 6~15 |
布魯頓 | 1310 | 人龍祝福[風] | 5~9 | 3~8 | 1~7 |
【小雞系祝福寵物清單】:火雞、克克洛斯、霍爾克、奇寶
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
霍爾克 | 1300 | 雞系祝福[地] | 8~12 | 6~11 | 4~10 |
奇寶 | 1300 | 雞系祝福[火] | 10~15 | 8~14 | 6~12 |
克克洛斯 | 1280 | 雞系祝福[風] | 12~18 | 10~16 | 6~15 |
【鯊魚系祝福寵物清單】:克邦凱斯、加克拉、加格、邦恩吉
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
克邦凱斯 | 1270 | 鯊魚祝福[地] | 8~12 | 6~11 | 4~10 |
加格 | 1270 | 鯊魚祝福[水] | 12~18 | 10~16 | 6~15 |
加克拉 | 1270 | 鯊魚祝福[火] | 12~18 | 10~16 | 6~15 |
【猩猩系祝福寵物清單】:格爾頓、奇拉頓、格爾格、齊爾格爾頓
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
格爾頓 | 1310 | 猩猩祝福[地] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
奇拉頓 | 1310 | 猩猩祝福[水] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
格爾格 | 1310 | 猩猩祝福[火] | 10~16 | 8~13 | 6~10 |
【毒蛙系祝福寵物清單】:奇卡洛斯、奇娜、奇卡寶斯、卡卡金寶、里昂蛙
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
里昂蛙 | 1370 | 毒蛙祝福[地] | 8~12 | 6~11 | 4~9 |
奇娜 | 1330 | 毒蛙祝福[水] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
卡卡金寶 | 1330 | 毒蛙祝福[火] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
奇卡寶斯 | 1330 | 毒蛙祝福[風] | 4~8 | 2~7 | 1~5 |
【拳王系祝福寵物清單】:阿哥亞、尼可斯、特洛昆、達克爾、柏克爾
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
特洛昆 | 1310 | 拳王祝福[地] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
達克爾 | 1310 | 拳王祝福[水] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
阿哥亞 | 1310 | 拳王祝福[火] | 7~15 | 6~13 | 4~10 |
柏克爾 | 1310 | 拳王祝福[風] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
【威威系祝福寵物清單】:威伯、威威、烏卡魯、烏寶寶
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
威伯 | 1270 | 威威祝福[地] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
烏卡魯 | 1270 | 威威祝福[水] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
威威 | 1270 | 威威祝福[火] | 7~13 | 5~11 | 3~9 |
烏寶寶 | 1270 | 威威祝福[風] | 7~13 | 5~11 | 3~9 |
【烏龜系祝福寵物清單】: 龜之盾 、 綠龜 、 卡梅蘭恩 、 石龜
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
石龜 | 1250 | 烏龜祝福[地] | 8~12 | 6~10 | 4~8 |
綠龜 | 1330 | 烏龜祝福[水] | 8~12 | 6~9 | 4~8 |
卡梅蘭恩 | 1250 | 烏龜祝福[火] | 10~12 | 8~10 | 5~8 |
龜之盾 | 1250 | 烏龜祝福[風] | 12~18 | 10~16 | 6~15 |
【舌頭系祝福寵物清單】:貝洛寶利、貝洛恩、貝洛寶克爾、貝洛洛克
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
貝洛洛克 | 1300 | 舌頭祝福[地] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
貝洛恩 | 1270 | 舌頭祝福[水] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
貝洛寶利 | 1300 | 舌頭祝福[火] | 10~16 | 8~13 | 6~10 |
【暴龍系祝福寵物清單】:帖拉所伊朵、巴朵蘭恩、左迪洛斯、奧卡洛斯
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
奧卡洛斯 | 1330 | 暴龍祝福[地] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
左迪洛斯 | 1310 | 暴龍祝福[水] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
巴朵蘭恩 | 1310 | 暴龍祝福[火] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
帖拉所伊朵 | 1300 | 暴龍祝福[風] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
【茄子系祝福寵物清單】:卡克爾、巴克、鮑、卡拉卡利
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
卡拉卡利 | 1290 | 茄子祝福[地] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
卡克爾 | 1290 | 茄子祝福[水] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
巴克 | 1290 | 茄子祝福[火] | 7~15 | 6~13 | 4~10 |
鮑 | 1290 | 茄子祝福[風] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
【跳狗系祝福寵物清單】:魯尼帖斯、多薩金格、拉奇魯哥、呼拔拔
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
魯尼帖斯 | 1270 | 跳狗祝福[地] | 8~12 | 6~11 | 4~10 |
多薩金格 | 1310 | 跳狗祝福[水] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
拉奇魯哥 | 1270 | 跳狗祝福[火] | 12~18 | 10~16 | 6~15 |
呼拔拔 | 1310 | 跳狗祝福[風] | 5~9 | 3~8 | 1~7 |
【飛龍系祝福寵物清單】:朵拉比斯、洛卡倫恩、加寶格恩、帖拉格恩
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
加寶格恩 | 1330 | 飛龍祝福[地] | 4~8 | 3~7 | 2~5 |
洛卡倫恩 | 1320 | 飛龍祝福[火] | 8~14 | 6~12 | 5~10 |
朵拉比斯 | 1310 | 飛龍祝福[風] | 8~12 | 6~10 | 5~8 |
【老虎系祝福寵物清單】:貝魯卡、貝魯伊卡、格魯西斯、金格薩貝魯
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
貝魯卡 | 1260 | 老虎祝福[地] | 8~14 | 6~12 | 5~10 |
格魯西斯 | 1260 | 老虎祝福[火] | 8~14 | 6~12 | 5~10 |
貝魯伊卡 | 1265 | 老虎祝福[風] | 8~14 | 6~12 | 5~10 |
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
克雷爾 | 1300 | 兔子祝福[地] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
克克爾 | 1290 | 兔子祝福[水] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
克洛爾 | 1300 | 兔子祝福[火] | 10~16 | 8~13 | 6~10 |
【豬魚系祝福寵物清單】:史多拉奇頓、薩美洛斯、阿利給洛斯、達伊諾洛斯、拉可洛斯
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
阿利給洛斯 | 1300 | 豬魚祝福[地] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
薩美洛斯 | 1290 | 豬魚祝福[水] | 10~14 | 8~13 | 6~10 |
達伊諾洛斯 | 1300 | 豬魚祝福[火] | 10~16 | 8~13 | 6~10 |
【雷龍系祝福寵物清單】:布洛多斯、布林帖斯、布拉奇多斯、斯天多斯、邦恩多斯
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
斯天多斯 | 1310 | 雷龍祝福[地] | 5~8 | 4~7 | 3~5 |
布林帖斯 | 1280 | 雷龍祝福[水] | 5~8 | 4~7 | 3~5 |
布拉奇多斯 | 1310 | 雷龍祝福[火] | 6~10 | 4~9 | 2~8 |
邦恩多斯 | 1300 | 雷龍祝福[風] | 5~8 | 4~7 | 3~5 |
【2D鯊魚系祝福寵物清單】: 波波頓 、 迪迦 、 砂鯊 、 梅魯莎
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
波波頓 | 1375 | 鯊魚祝福[地] | 7~9 | 6~8 | 4~6 |
迪迦 | 1375 | 鯊魚祝福[水] | 3~6 | 2~5 | 1~4 |
砂鯊 | 1375 | 鯊魚祝福[火] | 7~10 | 7~9 | 6~8 |
梅魯莎 | 1370 | 鯊魚祝福[風] | 3~6 | 2~5 | 1~4 |
【馬年系祝福寵物清單】:葛雷基歐、葛雷洛比、葛雷吉魯、葛雷馬恩
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
葛雷基歐 | 1380 | 馬年祝福[地] | 4~8 | 2~7 | 1~5 |
葛雷洛比 | 1380 | 馬年祝福[水] | 4~8 | 2~7 | 1~5 |
葛雷吉魯 | 1380 | 馬年祝福[火] | 8~13 | 5~11 | 3~9 |
葛雷馬恩 | 1380 | 馬年祝福[風] | 4~8 | 2~7 | 1~5 |
【狗年系祝福寵物清單】:哈斯多基、畢格多基、布魯多基、普德多基
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
布魯多基 | 1370 | 狗年祝福[地] | 5~8 | 4~7 | 3~5 |
哈斯多基 | 1370 | 狗年祝福[水] | 5~8 | 4~7 | 3~5 |
畢格多基 | 1370 | 狗年祝福[火] | 7~11 | 6~10 | 5~9 |
普德多基 | 1370 | 狗年祝福[風] | 5~8 | 4~7 | 3~5 |
【2D人龍系祝福寵物清單】: 2D 利則諾頓、 2D 揚奇洛斯、 2D 邦浦洛斯、 2D 邦奇諾、 2D 布魯頓、帖伊諾斯
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
2D 利則諾頓 | 1340 | 2D人龍祝福[地] | 6~10 | 3~9 | 2~7 |
2D 揚奇洛斯 | 1350 | 2D人龍祝福[水] | 4~7 | 2~6 | 1~4 |
2D 邦奇諾 | 1340 | 2D人龍祝福[火] | 8~13 | 5~11 | 4~9 |
2D 布魯頓 | 1350 | 2D人龍祝福[風] | 4~7 | 2~6 | 1~4 |
【2D老虎系祝福寵物清單】:2D 格魯西斯、2D 貝魯卡、2D 貝魯伊卡、2D 金格薩貝魯
|
封印寵物名稱 | 評分要求 | 封印祝福名稱 | [優質的] | [普通的] | [劣質的] |
2D 貝魯卡 | 1360 | 2D虎祝福[地] | 6~10 | 3~9 | 2~7 |
2D 金格薩貝魯 | 1360 | 2D虎祝福[水] | 4~7 | 2~6 | 1~4 |
2D 格魯西斯 | 1360 | 2D虎祝福[火] | 8~13 | 5~11 | 4~9 |
2D 貝魯伊卡 | 1360 | 2D虎祝福[風] | 4~7 | 2~6 | 1~4 |